Chapas Finales:
| Villa Mengelle 2
( Luciano Tourn y Lisandro Masson –p-) |
0 Gimnasia
( Exp: Nocolo y Holzmann) |
| Club Darregueira 0 | 1 Independiente
(Martini) |
| Bernasconi 2
(Langhoff y Gallardo) |
0 Huracán |
| Unión de Campos 1
( Melchior –p-, Exp: Ruppel) |
0 Sportivo
(Exp: Starkloff) |
| Unión de Villa Iris 1
( Prado) |
3 Rampla
(Hejch -2-, Nielsen) |
| Pampero 3
(C.Klobertanz -2-, Gaiger) |
2 Alpachiri
(L.Machi y M. Machi) |
Escalones a la Fama:
Escalera al Provincial:
Juveniles:
| Villa Mengelle 2 | 2 Gimnasia |
| Club Darregueira 3 | 4 Independiente |
| Bernasconi 8 | 3 Huracán |
| Unión de Campos 0 | 2 Sportivo |
| Unión de Villa Iris 3 | 2 Rampla |
| Pampero 2 | 1 Alpachiri |
| EQUIPOS | PUNTOS | ||
| Independiente | 44 | ||
| Sportivo | 43 | ||
| Bernasconi | 41 | ||
| Club Darregueira | 35 | ||
| Rampla | 31 | ||
| Unión de Campos | 31 | ||
| Gimnasia | 29 | ||
| Pampero | 24 | ||
| Huracán | 23 | ||
| Unión de Villa Iris | 19 | ||
| Alpachiri | 15 | ||
| Villa Mengelle | 7 |
Décima Fecha:


