Chapas de la Octava:
| Rampla Jrs. 1
( Caino e/c) |
0 Villa Mengelle
(Exp: Javier Hedrich) |
| Independiente 4
( Gaiser, Graff,Tubio y Carabajal) |
2 Unión de Villa Iris
(Rodriguez y Prado) |
| Alpachiri 1
(Simón) |
1 Bernasconi
(E.Cavero) |
| Huracán 1
( Olmedo) |
2 Unión de Campos
(R.Ruppel y Aguirre) |
| Sportivo 1
(Starkloff) |
0 Club Darregueira |
| Gimnasia 0
(Kinder falló un penal) |
1 Pampero
(Gaiger) |
Escalones a la Fama:
Escalera al Provincial:
Juveniles:
| Rampla Jrs. 3 | 0 Villa Mengelle |
| Independiente 5 | 3 Unión de Villa Iris |
| Alpachiri 1 | 5 Bernasconi |
| Huracán 0 | 3 Unión de Campos |
| Sportivo 8 | 2 Club Darregueira |
| Gimnasia 3 | 2 Pampero |
| EQUIPOS | PUNTOS | ||
| Independiente | 41 | ||
| Sportivo | 40 | ||
| Bernasconi | 38 | ||
| Club Darregueira | 35 | ||
| Rampla | 31 | ||
| Unión de Campos | 31 | ||
| Gimnasia | 28 | ||
| Huracán | 23 | ||
| Pampero | 21 | ||
| Unión de Villa Iris | 16 | ||
| Alpachiri | 15 | ||
| Villa Mengelle | 6 |
La novena …:




