Chapas finales:
| Club Darregueira 1
( Casco) |
3 Villa Mengelle
( Cristian Cardozo, Franco Nuñez y Lisandro Masson) |
| Independiente 4
( Hernández -3-, Martini) |
1 Alpachiri
(Costoya, Exp: Aguirre y Aschemacher) |
| Sportivo 1
( C. Rodriguez) |
1 Bernasconi
(Etchart) |
| Huracán 1
(Almirón) |
0 Unión de Villa Iris |
| Unión de Campos 2
( Melchior –p-, Sobles) |
1 Pampero
(C. Klobertanz) |
| Rampla 1
(Chambón) |
0 Gimnasia |
Escalones a la fama:
Juveniles:
| Club Darregueira 4 | 2 Villa Mengelle |
| Independiente 5 | 3 Alpachiri |
| Sportivo 1 | 2 Bernasconi |
| Huracán 2 | 1 Unión de Villa Iris |
| Unión de Campos 3 | 2 Pampero |
| Rampla 2 | 3 Gimnasia |
| EQUIPOS | PUNTOS | ||
| Club Darregueira | 29 | ||
| Independiente | 29 | ||
| Bernasconi | 29 | ||
| Sportivo | 28 | ||
| Huracán | 23 | ||
| Rampla | 22 | ||
| Pampero | 21 | ||
| Gimnasia | 19 | ||
| Unión de Campos | 19 | ||
| Unión de Villa Iris | 16 | ||
| Alpachiri | 12 | ||
| Villa Mengelle | 6 |
Quinta cita:

