Chapas finales:
| Villa Mengelle 3
(L.Tourn, L.Masson y Cristian Cardozo) |
0 Unión de Villa Iris |
| Gimnasia 2
(Nokolo y Diez) |
5 Independiente
(Hernández -3-, Graff ) |
| Bernasconi 2
( Masson-p-, Gallardo) |
2 Unión de Campos
(Dieger -2-) |
| Alpachiri 0 | 2 Sportivo
( Wahlerr y Pagella) |
| Pampero 2
( Rousillón y Klobertanz) |
1 Club Darregueira
( Islas) |
| Rampla 2
|
2 Huracán |
Escalones a la fama:
Juveniles:
| Villa Mengelle 0 | 3 Unión de Villa Iris |
| Gimnasia 0 | 3 Independiente |
| Bernasconi 6 | 2 Unión de Campos |
| Alpachiri 3 | 7 Sportivo |
| Pampero 1 | 1 Club Darregueira |
| Rampla 1 | 3 Huracán |
| EQUIPOS | PUNTOS | ||
| Sportivo | 28 | ||
| Club Darregueira | 26 | ||
| Independiente | 26 | ||
| Bernasconi | 26 | ||
| Rampla | 22 | ||
| Pampero | 21 | ||
| Huracán | 20 | ||
| Gimnasia | 16 | ||
| Unión de Campos | 16 | ||
| Unión de Villa Iris | 16 | ||
| Alpachiri | 12 | ||
| Villa Mengelle | 6 |
