Chapas finales:
| Pampero 0 | 3 Villa Mengelle
(Damián Aldebert, Luciano Tourn –p- y Esteban Quintanilla ) |
| Independiente 3
( Martini, Hernández y Bonjour; Exp: Martini) |
0 Huracán |
| Bernasconi 4
( Aristi, Galllardo, Santiago y Rolheiser) |
1 Unión de Villa Iris
( Barrientos) |
| Gimnasia 2
( Sanchez y Sosa ) |
1 Unión de Campos
( Dieger ) |
| Rampla 1
( Gustavo Arditti) |
0 Sportivo |
| Alpachiri 1
( Macchi) |
1 Club Darregueira
( Ruppel) |
Escalones a la fama:
JUVENILES
| Pampero 5 | 2 Villa Mengelle |
| Independiente 4 | 0 Huracán |
| Bernasconi 3 | 2 Unión de Villa Iris |
| Gimnasia 1 | 1 Unión de Campos |
| Rampla 2 | 1 Sportivo |
| Alpachiri 1 | 1 Club Darregueira |
| EQUIPOS | PUNTOS | ||
| Club Darregueira | 22 | ||
| Bernasconi | 22 | ||
| Independiente | 22 | ||
| Sportivo | 22 | ||
| Rampla | 21 | ||
| Pampero | 20 | ||
| Unión de Campos | 16 | ||
| Gimnasia | 16 | ||
| Huracán | 14 | ||
| Unión de Villa Iris | 10 | ||
| Alpachiri | 9 | ||
| Villa Mengelle | 6 |


